2011年11月12日
天戟Z,Z出江湖 所向披靡!
设计规格
| 型号 | YB125Z |
| 总长×总宽×总高 | 1,990mm×745mm×1,050mm |
| 座高 | |
| 轴间距 | |
| 最低离地距离 | |
| 装备重量 | |
| 发动机类型 | 空冷×4冲程•SOHC•2气阀 |
| 气缸数量 | 单缸 |
| 总排气量 | 123cm3 |
| 缸径×行程 | 54.0mm×54.0mm |
| 压缩比 | 10:01 |
| 最高功率 | 7.4kW/8000 r/min |
| 最大扭矩 | 9.5N•m/6500 r/min |
| 启动方式 | 电动/脚踏两用方式 |
| 润滑方式 | 湿滑油槽 |
| 发动机润滑油油量 | |
| 油箱容量 | |
| 化油器型式 | BS25mm |
| 点火方式 | CDI式 |
| 1次减速比/2次减速比 | 3.400/3.214 |
| 离合器型式 | 湿式多片手操作 |
| 变速器型式 | 回位式5速 |
| 变速比 | 1速2,643 2速1,778 3速1,316 4速1,045 5速0,875 |
| 车架形式 | 菱形 |
| 前叉倾角/车轮拖曳距 | 26.3度/92mm |
| 轮胎尺寸(前轮/后轮) | 2.75-18 42P/90/90-18 57P |
| 制动器型式(前轮/后轮) | 液压式单制动圆盘/制动鼓 |
| 悬挂方式(前轮/后轮) | 伸缩式/摆臂式 |
| 前灯 | 12V35W/35W+5W |



—— 来源:赵元巧

